Sedo Sales of the week up to June 30th
Selected Sedo domain sales of the week up to June 30th are featured after the break.
| Domain name | Price | Currency | Type | Translation |
| .COMs | ||||
| tell.com | 400000 | USD | ||
| bordel.com | 33000 | EUR | Mess/Chaos/Brothel in French | |
| qli.com | 10600 | USD | ||
| lhg.com | 10000 | EUR | ||
| snq.com | 9900 | USD | ||
| aquapark.com | 6500 | USD | ||
| livewtv.com | 6300 | EUR | ||
| webgreetings.com | 6100 | EUR | ||
| ecologique.com | 6100 | EUR | Ecological in French | |
| canadalist.com | 5000 | USD | ||
| ases.com | 4100 | USD | ||
| megabackup.com | 4000 | USD | ||
| jisu.com | 3988 | USD | ||
| ioperator.com | 3830 | USD | ||
| kuchyne.com | 3800 | EUR | ||
| shortcover.com | 3200 | USD | ||
| thrice.com | 3150 | USD | ||
| tdvr.com | 3050 | USD | website | |
| luckyclub.com | 3000 | USD | ||
| greenbill.com | 2888 | USD | ||
| banktunes.com | 2550 | USD | ||
| ocal.com | 2550 | USD | ||
| citydoctor.com | 2288 | USD | ||
| soft24.com | 2000 | USD | ||
| ccTLDs | ||||
| auto.es | 110000 | EUR | Car in Spanish | |
| beijing.de | 35000 | EUR | website | |
| deser.pl | 22000 | EUR | ||
| fotograf.de | 10100 | EUR | Photographer in German | |
| flugmarkt.de | 10000 | EUR | Flight market in German | |
| topmodels.de | 8300 | EUR | ||
| geld.eu | 5500 | EUR | ||
| vakantielanden.nl | 5000 | EUR | Holiday Countries in Dutch | |
| strompreisvergleiche.de | 4000 | EUR | Electricity price comparison in German | |
| utilidades.es | 3600 | EUR | Utilities in Spanish | |
| navigatiesystemen.nl | 3200 | EUR | Navigation system in Dutch | |
| airnz.asia | 3000 | USD | ||
| jeuxcasino.fr | 2800 | EUR | Casino games in French | |
| kumpel.de | 2750 | EUR | Buddy in German | |
| gyn.fr | 2200 | EUR | ||
| kgb.com.ar | 2042 | USD | ||
| sunpoker.co.uk | 2000 | USD | ||
| horoskopgratis.de | 1950 | EUR | Free horoschope in German | |
| digitalcamera.eu | 1586 | EUR | ||
| verbraucher.net | 1549 | EUR | Consumer in German | |
| femunity.de | 1510 | EUR | website | |
| strombillig.de | 1450 | EUR | Cheap Energy in German | |
| champagner.eu | 1322 | EUR | ||
| loops.fr | 1300 | EUR | ||
| kfzkredit.de | 1300 | EUR | ||
| interims.co.uk | 1250 | GBP | ||
| imds.nl | 1200 | EUR | ||
| agenziamatrimoniale.eu | 1200 | EUR | Matramonial agency in French | |
| shopjobs.co.uk | 1175 | GBP | ||
| strong.be | 1150 | EUR | ||
| heimtrainer.eu | 1150 | EUR | Home Gym in Germany | |
| hako.lu | 1100 | EUR | ||
| modellenbureau.be | 1100 | EUR | Model Office in Dutch | |
| genealogy.com.es | 1050 | EUR | ||
| adserving.us | 1050 | USD | website | |
| win.ag | 1000 | EUR | ||
| evo.fr | 1000 | EUR | ||
| druckerwelt.ch | 1000 | EUR | website | |
| usborne.es | 1000 | EUR | ||
| steini.de | 1000 | EUR | ||
| highpower.eu | 950 | EUR | ||
| gesundheit.cc | 850 | EUR | Health in German | |
| amg.in | 800 | EUR | ||
| autogasprofi.de | 750 | EUR | website | Car Gas (Propane) professional in German |
| Other domains | ||||
| antalya.org | 16000 | USD | City in Turkey | |
| immobilienmakler.biz | 8330 | EUR | Real Estate Broker in German | |
| sinusite.net | 5750 | EUR | ||
| artemis.net | 5700 | USD | ||
| weine.org | 5500 | EUR | Wines in German | |
| funnypictures.org | 2610 | USD | ||
| flashgames.info | 2500 | EUR | ||
| cfds.info | 2000 | EUR | ||
| lederer.net | 1861 | USD | ||
| personalfitness.net | 1600 | USD | ||
| telematics.info | 1552 | USD | ||
| pokersite.org | 1250 | USD | ||
| highlands.tv | 1200 | USD | ||
| immobilienvideo.tv | 1100 | EUR | Real Estate Video in German | |
| billiger.org | 1050 | EUR | ||
| casinogratuit.net | 1050 | EUR | Free casino in French | |
| webattorneys.net | 1000 | USD | ||
| cityvox.mobi | 1000 | EUR | ||
| datamarket.net | 788 | USD |
(c) 2008 DomainNameNews.com
Domain Convergence, October 6-8, 2008, Niagara Falls
Original post by Frank Michlick